|
|
Юный Чемпион Беларусии |
| CH INT, RUS, CH GRAND, RKF, BLR, UKR, LIT, LTU, CLUB CH, 2xCL | MARTIN MAIN CHAINS | CH SWE, NOR WINGFELD'S ALEXEJ VRONSKIJ |
| KLARICHI | ||
| CH RUS | CH RUS LOENGRIN TAGRITANIA |
|
| HAI SET ZH-FERRY | ||
| CH RUS, CH BLR, UKR, MDA, CACIB, 10xCAC, 10хCW, 7xЛС, 3xBOB | ADRIAN | CH USSR, RUS, EST, POL, ROM MARTIN |
| SANNI KVIN ANTALI | ||
| SOLOMEJA | CH USSR, RUS, EST, POL, ROM MARTIN |
|
| CH POL, EST FILIPPA KJUA |
Помет "Л", 07.09.2005, Монпасье Я'Красавчик
Помет "В", 19.11.2006, Troppola Winner Ticket
Помет "С", 21.09.2007, Брайт-Блэк Дебют Трэжэ Хаус
Помет "Ч", 17.09.2009, Jrmile Best Valentino Winner Pug



